Jęczmień Ozimy PAQUITA worek 50 kg
- Odporność na wirusa żółtej karłowatości (BYDV)
- Wysokie i stabilne plony na wszystkich obszarach uprawnych
- Najwyższa jakość ziarna
- W publikacji Ackermann-Saatzucht Paquita opisywana jest jako odmiana o średnim terminie dojrzewania, z dobrą jakością ziarna i zestawem odporności chorobowych, w tym z odpornością na wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV)
Wybierz zaprawę:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Półpaleta 200,00 zł
-
Kurier Inpost 40,00 zł
-
Odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
-
Wysyłka paletowa 250,00 zł
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: EA9B-844C8_20260415084331
Opis
Profil odmiany: PAQUITA
TYP
| Cecha | Ocena (1–9) | Opis |
|---|---|---|
| Wyrzucanie kłosa | 5 | Średnio wczesne |
| Dojrzałość | 6 | Średnio późna |
| Wysokość roślin | 5 | Średnia |
| Gęstość łanu | 8 | Bardzo wysoka |
| Liczba ziaren na kłos | 3 | Niska |
| Masa tysiąca ziaren | 8 | Wysoka |
AGRONOMIA
| Cecha | Ocena (1–9) | Opis |
|---|---|---|
| Przezimowanie | 3 | Umiarkowane |
| Odporność na wyleganie | 4 | Dobra |
| Łamanie źdźbeł | 3 | Średnie |
| Łamanie kłosów | 3 | Raczej umiarkowane |
ZDROWOTNOŚĆ
| Cecha | Ocena (1–9) | Opis |
|---|---|---|
| Mączniak | 4 | Umiarkowana odporność |
| Plamistość siatkowa | 4 | Średnia odporność |
| Rynchosporioza | 5 | Umiarkowana odporność |
| Ramularia | 5 | Umiarkowana odporność |
| Rdza jęczmienia (rdza karłowa) | 4 | Wysoka odporność |
| Wirus mozaiki żółtej jęczmienia (BaYMV-1, BaMMV) | 7 | Wysoka odporność |
| Wirus mozaiki żółtej jęczmienia (BaYMV-2) | 9 | Umiarkowana odporność |
| Żółta karłowatość jęczmienia | 7 | Wysoka odporność |
PLON
| Cecha | Ocena (1–9) | Opis |
|---|---|---|
| Plon ziarna – poziom 1 | 8 | Bardzo wysoki |
| Plon ziarna – poziom 2 | 8 | Bardzo wysoki |
JAKOŚĆ
| Cecha | Ocena (1–9) | Opis |
|---|---|---|
| Udział ziarna handlowego | 8 | Bardzo wysoki |
| Udział ziarna pełnowartościowego | 8 | Bardzo wysoki |
| Masa hektolitra | 9 | Bardzo wysoka |
Ocena hodowcy według schematu BSA
1 = bardzo niska 9 = bardzo wysoka